车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1021 | 高速动车 | 武汉 | 深圳北 | 16:58 | 当天 22:02 | 广州南 | 当天 21:22 | 详细 |
G1101 | 高速动车 | 武汉 | 广州南 | 06:45 | 当天 11:11 | 广州南 | 当天 11:11 | 详细 |
G1103 | 高速动车 | 武汉 | 广州南 | 07:00 | 当天 11:26 | 广州南 | 当天 11:26 | 详细 |
G1015 | 高速动车 | 武汉 | 深圳北 | 13:44 | 当天 18:57 | 广州南 | 当天 18:16 | 详细 |
G1001 | 高速动车 | 武汉 | 深圳北 | 07:25 | 当天 12:12 | 广州南 | 当天 11:31 | 详细 |
G1003 | 高速动车 | 武汉 | 深圳北 | 07:55 | 当天 12:36 | 广州南 | 当天 12:01 | 详细 |
G1005 | 高速动车 | 武汉 | 深圳北 | 08:12 | 当天 13:05 | 广州南 | 当天 12:24 | 详细 |
G1007 | 高速动车 | 武汉 | 深圳北 | 09:30 | 当天 14:43 | 广州南 | 当天 14:02 | 详细 |
G1009 | 高速动车 | 武汉 | 深圳北 | 09:41 | 当天 14:48 | 广州南 | 当天 14:14 | 详细 |
G1011 | 高速动车 | 武汉 | 深圳北 | 10:53 | 当天 15:49 | 广州南 | 当天 15:17 | 详细 |
G1013 | 高速动车 | 武汉 | 深圳北 | 12:11 | 当天 17:09 | 广州南 | 当天 16:36 | 详细 |
G1105 | 高速动车 | 武汉 | 广州南 | 07:37 | 当天 11:56 | 广州南 | 当天 11:56 | 详细 |
G1125 | 高速动车 | 武汉 | 广州南 | 15:06 | 当天 19:28 | 广州南 | 当天 19:28 | 详细 |
G1127 | 高速动车 | 武汉 | 广州南 | 15:23 | 当天 19:34 | 广州南 | 当天 19:34 | 详细 |
G1129 | 高速动车 | 武汉 | 广州南 | 15:49 | 当天 20:11 | 广州南 | 当天 20:11 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。