车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6207 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 07:30 | 当天 08:06 | 庆盛 | 当天 07:43 | 详细 |
G6213 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 09:35 | 当天 10:11 | 庆盛 | 当天 09:48 | 详细 |
G6527 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 13:22 | 当天 14:09 | 庆盛 | 当天 13:35 | 详细 |
G6529 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 13:54 | 当天 14:48 | 庆盛 | 当天 14:07 | 详细 |
G6533 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 14:48 | 当天 15:43 | 庆盛 | 当天 15:01 | 详细 |
G6535 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 16:00 | 当天 16:59 | 庆盛 | 当天 16:13 | 详细 |
G6539 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 17:41 | 当天 18:37 | 庆盛 | 当天 17:54 | 详细 |
G8897 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 07:58 | 当天 08:55 | 庆盛 | 当天 08:11 | 详细 |
G6221 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 10:27 | 当天 11:03 | 庆盛 | 当天 10:40 | 详细 |
G6507 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 08:30 | 当天 09:26 | 庆盛 | 当天 08:43 | 详细 |
G6222 | 高速动车 | 深圳北 | 广州南 | 14:20 | 当天 15:06 | 庆盛 | 当天 14:51 | 详细 |
G6214 | 高速动车 | 深圳北 | 广州南 | 10:38 | 当天 11:22 | 庆盛 | 当天 11:06 | 详细 |
G6022 | 高速动车 | 深圳北 | 长沙南 | 15:35 | 当天 19:04 | 庆盛 | 当天 15:56 | 详细 |
G6034 | 高速动车 | 深圳北 | 岳阳东 | 11:55 | 当天 16:06 | 庆盛 | 当天 12:16 | 详细 |
G74 | 高速动车 | 深圳北 | 郑州东 | 08:42 | 当天 16:02 | 庆盛 | 当天 09:03 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。