车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G544 | 高速动车 | 广州南 | 郑州东 | 13:56 | 当天 20:43 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G546 | 高速动车 | 广州南 | 郑州东 | 14:14 | 当天 21:11 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G548 | 高速动车 | 广州南 | 郑州东 | 16:29 | 当天 23:13 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G550 | 高速动车 | 广州南 | 郑州东 | 08:05 | 当天 14:16 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G552 | 高速动车 | 广州南 | 信阳东 | 09:33 | 当天 14:52 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6152/G6153 | 高速动车 | 广州南 | 怀化南 | 16:42 | 当天 21:25 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6201 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 07:00 | 当天 07:30 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6203 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 07:15 | 当天 07:52 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6205 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 07:20 | 当天 07:57 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6207 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 07:30 | 当天 08:06 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6209 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 08:53 | 当天 09:34 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6211 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 08:23 | 当天 09:07 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6213 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 09:35 | 当天 10:11 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6102 | 高速动车 | 广州南 | 长沙南 | 07:06 | 当天 09:49 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6110 | 高速动车 | 广州南 | 长沙南 | 15:20 | 当天 18:16 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。