车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2982 | 动车组 | 广州南 | 桂林北 | 20:30 | 当天 23:08 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2992/D2993 | 动车组 | 广州南 | 柳州 | 07:23 | 当天 11:34 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D3602 | 动车组 | 广州南 | 南宁东 | 07:45 | 当天 11:29 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D3604 | 动车组 | 广州南 | 南宁东 | 08:24 | 当天 12:32 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G8827 | 高速动车 | 韶关 | 广州南 | 07:59 | 当天 09:23 | 广州南 | 当天 09:23 | 详细 |
G6222 | 高速动车 | 深圳北 | 广州南 | 14:20 | 当天 15:06 | 广州南 | 当天 15:06 | 详细 |
G6224 | 高速动车 | 深圳北 | 广州南 | 09:04 | 当天 09:40 | 广州南 | 当天 09:40 | 详细 |
G6230 | 高速动车 | 深圳北 | 广州南 | 14:36 | 当天 15:16 | 广州南 | 当天 15:16 | 详细 |
G6218 | 高速动车 | 深圳北 | 广州南 | 07:58 | 当天 08:27 | 广州南 | 当天 08:27 | 详细 |
G6208 | 高速动车 | 深圳北 | 广州南 | 09:50 | 当天 10:26 | 广州南 | 当天 10:26 | 详细 |
G6212 | 高速动车 | 深圳北 | 广州南 | 12:10 | 当天 12:46 | 广州南 | 当天 12:46 | 详细 |
G6214 | 高速动车 | 深圳北 | 广州南 | 10:38 | 当天 11:22 | 广州南 | 当天 11:22 | 详细 |
G6216 | 高速动车 | 深圳北 | 广州南 | 12:15 | 当天 12:51 | 广州南 | 当天 12:51 | 详细 |
G6234 | 高速动车 | 深圳北 | 广州南 | 10:50 | 当天 11:26 | 广州南 | 当天 11:26 | 详细 |
G6236 | 高速动车 | 深圳北 | 广州南 | 18:13 | 当天 18:49 | 广州南 | 当天 18:49 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。