车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G9642/G9643 | 高速动车 | 潮汕 | 广州南 | 06:06 | 当天 08:41 | 潮汕 | 当天 始发站 | 详细 |
G6330/G6331 | 高速动车 | 潮汕 | 广州南 | 20:46 | 当天 23:33 | 潮汕 | 当天 始发站 | 详细 |
G6326/G6327 | 高速动车 | 潮汕 | 广州南 | 13:49 | 当天 16:43 | 潮汕 | 当天 始发站 | 详细 |
G6322/G6323 | 高速动车 | 潮汕 | 广州南 | 17:10 | 当天 20:05 | 潮汕 | 当天 始发站 | 详细 |
D7403 | 动车组 | 潮汕 | 深圳北 | 12:50 | 当天 15:09 | 潮汕 | 当天 始发站 | 详细 |
D7405 | 动车组 | 潮汕 | 深圳北 | 18:38 | 当天 20:53 | 潮汕 | 当天 始发站 | 详细 |
D7407 | 动车组 | 潮汕 | 深圳北 | 09:47 | 当天 12:08 | 潮汕 | 当天 始发站 | 详细 |
D7409 | 动车组 | 潮汕 | 深圳北 | 15:26 | 当天 17:49 | 潮汕 | 当天 始发站 | 详细 |
D7411 | 动车组 | 潮汕 | 深圳北 | 07:50 | 当天 10:27 | 潮汕 | 当天 始发站 | 详细 |
D7401 | 动车组 | 潮汕 | 深圳北 | 07:15 | 当天 09:40 | 潮汕 | 当天 始发站 | 详细 |
D7515 | 动车组 | 潮汕 | 广州东 | 18:19 | 当天 21:23 | 潮汕 | 当天 始发站 | 详细 |
D7518/D7519 | 动车组 | 潮汕 | 广州东 | 20:16 | 当天 23:31 | 潮汕 | 当天 始发站 | 详细 |
D7526/D7527 | 动车组 | 潮汕 | 广州东 | 16:50 | 当天 20:06 | 潮汕 | 当天 始发站 | 详细 |
D7530/D7531 | 动车组 | 潮汕 | 广州东 | 08:45 | 当天 11:48 | 潮汕 | 当天 始发站 | 详细 |
D7511/D7514 | 动车组 | 潮汕 | 广州东 | 18:19 | 当天 21:23 | 潮汕 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。