车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2285 | 动车组 | 上海虹桥 | 深圳北 | 09:05 | 当天 20:45 | 潮汕 | 当天 18:28 | 详细 |
D2283 | 动车组 | 上海虹桥 | 深圳北 | 11:24 | 当天 22:56 | 潮汕 | 当天 20:38 | 详细 |
D2287 | 动车组 | 上海虹桥 | 深圳北 | 07:47 | 当天 19:19 | 潮汕 | 当天 17:02 | 详细 |
D3107 | 动车组 | 上海虹桥 | 深圳北 | 09:40 | 当天 21:44 | 潮汕 | 当天 19:21 | 详细 |
D2281 | 动车组 | 南京 | 深圳北 | 07:45 | 当天 22:09 | 潮汕 | 当天 19:39 | 详细 |
D3125 | 动车组 | 南京 | 深圳北 | 06:25 | 当天 20:39 | 潮汕 | 当天 18:21 | 详细 |
D3111 | 动车组 | 杭州东 | 深圳北 | 07:33 | 当天 18:16 | 潮汕 | 当天 15:58 | 详细 |
D2293 | 动车组 | 温州南 | 深圳北 | 15:49 | 当天 23:08 | 潮汕 | 当天 20:50 | 详细 |
G1601 | 高速动车 | 合肥南 | 深圳北 | 09:25 | 当天 19:37 | 潮汕 | 当天 17:27 | 详细 |
D2331 | 动车组 | 福州 | 深圳北 | 12:25 | 当天 17:59 | 潮汕 | 当天 15:45 | 详细 |
D671 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 18:16 | 当天 23:38 | 潮汕 | 当天 21:24 | 详细 |
D2309 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 15:48 | 当天 21:16 | 潮汕 | 当天 18:52 | 详细 |
D2311 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 07:57 | 当天 13:19 | 潮汕 | 当天 10:57 | 详细 |
D2323 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 09:36 | 当天 15:03 | 潮汕 | 当天 12:40 | 详细 |
D2327 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 07:20 | 当天 12:59 | 潮汕 | 当天 10:36 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。