列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | K938/K939 | 车型 | 快速 |
始发站 | 石家庄 | 始发时间 | 15:50 |
终点站 | 牡丹江 | 终点时间 | 第2天 21:28 |
历时 | 29小时38分 | 里程 | 1801公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 石家庄 | 始发站 | 15:50 | - | 0 |
2 | 定州 | 16:38 | 16:39 | 1分 | 75 |
3 | 保定 | 17:16 | 17:22 | 6分 | 135 |
4 | 徐水 | 17:39 | 17:43 | 4分 | 140 |
5 | 天津 | 20:51 | 21:01 | 10分 | 170 |
6 | 芦台 | 21:59 | 22:02 | 3分 | 251 |
7 | 唐山 | 22:37 | 22:48 | 11分 | 293 |
8 | 滦县 | 23:43 | 23:56 | 13分 | 364 |
9 | 秦皇岛 | 01:14 | 01:38 | 24分 | 455 |
10 | 山海关 | 02:03 | 02:09 | 6分 | 471 |
11 | 葫芦岛 | 04:06 | 04:18 | 12分 | 605 |
12 | 锦州 | 04:59 | 05:04 | 5分 | 655 |
13 | 沟帮子 | 05:44 | 05:46 | 2分 | 719 |
14 | 大虎山 | 06:13 | 06:16 | 3分 | 761 |
15 | 沈阳 | 08:05 | 08:13 | 8分 | 897 |
16 | 铁岭 | 08:59 | 09:01 | 2分 | 967 |
17 | 开原 | 09:37 | 09:39 | 2分 | 1001 |
18 | 昌图 | 10:00 | 10:02 | 2分 | 1032 |
19 | 公主岭 | 11:51 | 11:53 | 2分 | 1138 |
20 | 长春 | 12:37 | 12:47 | 10分 | 1200 |
21 | 德惠 | 13:34 | 13:37 | 3分 | 1281 |
22 | 扶余 | 14:18 | 14:20 | 2分 | 1344 |
23 | 哈尔滨西 | 16:00 | 16:10 | 10分 | 1439 |
24 | 哈尔滨 | 16:22 | 16:37 | 15分 | 1446 |
25 | 阿城 | 17:08 | 17:12 | 4分 | 1487 |
26 | 尚志 | 18:16 | 18:18 | 2分 | 1587 |
27 | 横道河子 | 19:52 | 19:55 | 3分 | 1718 |
28 | 海林 | 20:56 | 21:00 | 4分 | 1779 |
29 | 牡丹江 | 21:28 | 终点站 | - | 1801 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3755 | D7315 | D7408 | 6258 | K1139 | G7293 | G6405 | Z229/Z232 | C7111 | G7034 |
D6725 | G6718 | G171 | K690 | D7155/D7156 | C6140 | C2063 | G1139 | G204 | G6453 |
D2820 | C7014 | K1387/K909 | D6331 | C7025 | G6701 | 1456/1457 | G8082 | D6360 | D5094 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。