车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K95 | 快速 | 北京 | 抚顺北 | 23:03 | 第2天 09:57 | 北京 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1301 | 快速 | 北京 | 满洲里 | 10:15 | 第2天 19:22 | 北京 | 第2天 始发站 | 详细 |
K4729 | 快速 | 北京 | 齐齐哈尔 | 22:36 | 第2天 22:39 | 北京 | 第2天 始发站 | 详细 |
K339 | 快速 | 北京 | 佳木斯 | 11:07 | 第2天 09:22 | 北京 | 第2天 始发站 | 详细 |
K938/K939 | 快速 | 石家庄 | 牡丹江 | 15:50 | 第2天 21:28 | 石家庄 | 第2天 始发站 | 详细 |
K7347/K7350 | 快速 | 山海关 | 大连 | 05:45 | 当天 14:06 | 山海关 | 当天 始发站 | 详细 |
K7591 | 快速 | 山海关 | 丹东 | 07:00 | 当天 18:59 | 山海关 | 当天 始发站 | 详细 |
2065/2068 | 普快 | 承德 | 沈阳 | 07:02 | 当天 19:36 | 承德 | 当天 始发站 | 详细 |
K7346 | 快速 | 沈阳 | 山海关 | 14:22 | 当天 20:40 | 沈阳 | 当天 始发站 | 详细 |
K960/K961 | 快速 | 沈阳 | 临汾 | 16:58 | 第2天 18:05 | 太谷 | 第2天 14:48 | 详细 |
2550/4216 | 普快 | 沈阳 | 北京 | 21:12 | 第2天 12:10 | 昌黎 | 第2天 07:53 | 详细 |
2066/2067 | 普快 | 沈阳 | 承德 | 08:20 | 当天 21:03 | 下板城 | 当天 20:12 | 详细 |
Z185/Z188 | 直达特快 | 沈阳北 | 深圳 | 17:35 | 第3天 05:06 | 吉安 | 第3天 19:37 | 详细 |
K665/K668 | 快速 | 沈阳北 | 福州 | 15:10 | 第3天 05:49 | 阜阳 | 第3天 12:29 | 详细 |
K187/K190 | 快速 | 沈阳北 | 上海 | 12:15 | 第2天 16:04 | 明光 | 第2天 10:44 | 详细 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G146 | 1488 | D7502/D7503 | G6204 | Z17 | G521 | Z6203 | Z175/Z178 | G325 | D6009 |
D5702/D5703 | D7651 | C1207 | D36/D37 | D5518 | D2842 | G144 | S217 | G7 | D7705 |
K949/K952 | G7037 | K1365/K1368 | K490 | G238 | G7046 | G7126 | 4642 | G7308 | C2894 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。