列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D2281 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 南京 | 始发时间 | 07:45 |
终点站 | 深圳北 | 终点时间 | 当天 22:09 |
历时 | 14小时24分 | 里程 | 1924公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 南京 | 始发站 | 07:45 | - | 0 |
2 | 镇江 | 08:08 | 08:21 | 13分 | 64 |
3 | 丹阳 | 08:33 | 08:35 | 2分 | 92 |
4 | 常州 | 08:51 | 08:53 | 2分 | 136 |
5 | 无锡 | 09:08 | 09:10 | 2分 | 175 |
6 | 苏州 | 09:25 | 09:29 | 4分 | 217 |
7 | 苏州园区 | 09:35 | 09:37 | 2分 | 227 |
8 | 昆山南 | 09:49 | 09:51 | 2分 | 251 |
9 | 上海虹桥 | 10:15 | 10:28 | 13分 | 301 |
10 | 嘉善南 | 10:53 | 10:55 | 2分 | 368 |
11 | 嘉兴南 | 11:03 | 11:05 | 2分 | 385 |
12 | 杭州东 | 11:31 | 11:35 | 4分 | 460 |
13 | 上虞北 | 12:02 | 12:04 | 2分 | 534 |
14 | 宁波 | 12:32 | 12:36 | 4分 | 615 |
15 | 奉化 | 12:53 | 12:55 | 2分 | 653 |
16 | 临海 | 13:27 | 13:29 | 2分 | 744 |
17 | 台州 | 13:41 | 13:43 | 2分 | 767 |
18 | 温岭 | 13:54 | 13:56 | 2分 | 791 |
19 | 绅坊 | 14:14 | 14:16 | 2分 | 837 |
20 | 温州南 | 14:40 | 14:42 | 2分 | 890 |
21 | 福鼎 | 15:17 | 15:19 | 2分 | 984 |
22 | 罗源 | 16:05 | 16:07 | 2分 | 1120 |
23 | 福州南 | 16:34 | 16:39 | 5分 | 1184 |
24 | 福清 | 16:53 | 16:56 | 3分 | 1220 |
25 | 仙游 | 17:23 | 17:25 | 2分 | 1294 |
26 | 泉州 | 17:43 | 17:45 | 2分 | 1339 |
27 | 厦门北 | 18:10 | 18:15 | 5分 | 1410 |
28 | 漳浦 | 18:49 | 18:51 | 2分 | 1497 |
29 | 饶平 | 19:20 | 19:22 | 2分 | 1578 |
30 | 潮汕 | 19:39 | 19:41 | 2分 | 1619 |
31 | 潮阳 | 19:54 | 19:56 | 2分 | 1645 |
32 | 普宁 | 20:12 | 20:14 | 2分 | 1672 |
33 | 陆丰 | 20:39 | 20:41 | 2分 | 1733 |
34 | 惠州南 | 21:27 | 21:29 | 2分 | 1868 |
35 | 深圳坪山 | 21:40 | 21:42 | 2分 | 1888 |
36 | 深圳北 | 22:09 | 终点站 | - | 1924 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T126/T127 | G7058 | K7460/K7461 | D3567 | K2276/K2277 | Z79/Z82 | D7373 | K210/K211 | 6032 | C2612 |
K922/K923 | G8901 | G529 | G14 | G7102 | C1023 | D25 | C6268 | C6155 | G400 |
G2003 | C7602 | D5494 | C1006 | Z19 | G5302 | G37 | D6508 | C2049 | G8530 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。