车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2281 | 动车组 | 南京 | 深圳北 | 07:45 | 当天 22:09 | 南京 | 当天 始发站 | 详细 |
D3111 | 动车组 | 杭州东 | 深圳北 | 07:33 | 当天 18:16 | 杭州东 | 当天 始发站 | 详细 |
D2293 | 动车组 | 温州南 | 深圳北 | 15:49 | 当天 23:08 | 温州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D671 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 18:16 | 当天 23:38 | 福州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2309 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 15:48 | 当天 21:16 | 福州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2327 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 07:20 | 当天 12:59 | 福州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2295 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 08:13 | 当天 13:43 | 福州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D673 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 12:07 | 当天 15:52 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2333 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 15:03 | 当天 18:53 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2305 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 16:30 | 当天 20:17 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D681 | 动车组 | 莆田 | 深圳北 | 07:01 | 当天 11:52 | 莆田 | 当天 始发站 | 详细 |
D3901 | 动车组 | 诏安 | 深圳北 | 08:03 | 当天 10:57 | 诏安 | 当天 始发站 | 详细 |
D2325 | 动车组 | 武夷山东 | 深圳北 | 09:06 | 当天 15:59 | 武夷山东 | 当天 始发站 | 详细 |
D2353 | 动车组 | 龙岩 | 深圳北 | 18:24 | 当天 22:39 | 龙岩 | 当天 始发站 | 详细 |
D2321 | 动车组 | 南昌西 | 深圳北 | 08:12 | 当天 16:49 | 惠州南 | 当天 16:07 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。