车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2307 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 14:56 | 当天 20:12 | 漳州 | 当天 16:43 | 详细 |
D2295 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 08:13 | 当天 13:43 | 漳州 | 当天 10:08 | 详细 |
D6582 | 动车组 | 厦门北 | 赣州 | 12:12 | 当天 15:36 | 漳州 | 当天 12:31 | 详细 |
D8923 | 动车组 | 厦门北 | 漳州 | 21:05 | 当天 21:25 | 漳州 | 当天 21:25 | 详细 |
D685 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 17:23 | 当天 21:10 | 漳州 | 当天 17:42 | 详细 |
D6478 | 动车组 | 厦门北 | 龙岩 | 20:19 | 当天 21:25 | 漳州 | 当天 20:38 | 详细 |
D683 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 13:54 | 当天 17:40 | 漳州 | 当天 14:13 | 详细 |
D6476 | 动车组 | 厦门北 | 龙岩 | 20:12 | 当天 22:08 | 漳州 | 当天 21:15 | 详细 |
D2349 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 12:28 | 当天 16:16 | 漳州 | 当天 12:47 | 详细 |
D2329 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 11:37 | 当天 15:23 | 漳州 | 当天 11:56 | 详细 |
D2341 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 11:49 | 当天 15:39 | 漳州 | 当天 12:08 | 详细 |
D2335 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 07:35 | 当天 11:57 | 漳州 | 当天 08:28 | 详细 |
D2333 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 15:03 | 当天 18:53 | 漳州 | 当天 15:22 | 详细 |
D2305 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 16:30 | 当天 20:17 | 漳州 | 当天 16:49 | 详细 |
D6584 | 动车组 | 厦门 | 赣州 | 16:59 | 当天 20:34 | 漳州 | 当天 17:28 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。