车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6417/D6420 | 动车组 | 福州 | 龙岩 | 18:29 | 当天 21:42 | 龙山镇 | 当天 21:12 | 详细 |
D6584 | 动车组 | 厦门 | 赣州 | 16:59 | 当天 20:34 | 龙山镇 | 当天 17:50 | 详细 |
D6471 | 动车组 | 龙岩 | 厦门 | 07:46 | 当天 09:16 | 龙山镇 | 当天 08:13 | 详细 |
D6438/D6439 | 动车组 | 龙岩 | 福州 | 13:44 | 当天 16:56 | 龙山镇 | 当天 14:11 | 详细 |
D6434/D6435 | 动车组 | 龙岩 | 福州 | 11:46 | 当天 14:37 | 龙山镇 | 当天 12:13 | 详细 |
D6381/D6384 | 动车组 | 福鼎 | 龙岩 | 11:52 | 当天 16:26 | 龙山镇 | 当天 15:56 | 详细 |
D2352 | 动车组 | 深圳北 | 龙岩 | 07:24 | 当天 11:58 | 龙山镇 | 当天 11:28 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。