车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1331/K1334 | 快速 | 银川 | 上海 | 12:15 | 第2天 15:51 | 银川 | 当天 始发站 | 详细 |
2702 | 普快 | 银川 | 呼和浩特 | 06:45 | 当天 15:34 | 银川 | 当天 始发站 | 详细 |
7511/7514 | 普快 | 银川 | 长庆桥 | 06:21 | 当天 19:34 | 银川 | 当天 始发站 | 详细 |
7524/7525 | 普快 | 银川 | 汝箕沟 | 07:10 | 当天 11:20 | 银川 | 当天 始发站 | 详细 |
7531/7534 | 普快 | 银川 | 中卫 | 07:26 | 当天 15:02 | 银川 | 当天 始发站 | 详细 |
K9657 | 快速 | 宁东 | 银川 | 09:20 | 当天 10:08 | 银川 | 当天 10:08 | 详细 |
K9677 | 快速 | 宁东 | 银川 | 17:36 | 当天 18:33 | 银川 | 当天 18:33 | 详细 |
7523/7526 | 普快 | 汝箕沟 | 银川 | 13:28 | 当天 17:47 | 银川 | 当天 17:47 | 详细 |
7532/7533 | 普快 | 中卫 | 银川 | 15:23 | 当天 23:27 | 银川 | 当天 23:27 | 详细 |
Z180 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 北京 | 17:22 | 第3天 09:39 | 银川 | 第2天 17:26 | 详细 |
T301/T304 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 长春 | 07:38 | 第3天 17:39 | 银川 | 第2天 08:17 | 详细 |
2701 | 普快 | 呼和浩特 | 银川 | 20:56 | 第2天 05:14 | 银川 | 第2天 05:14 | 详细 |
2635 | 普快 | 呼和浩特 | 兰州西 | 16:03 | 第2天 09:39 | 银川 | 第2天 00:47 | 详细 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7387 | K7712 | C2099 | 7515 | 2728 | C1232 | G8931 | G6402 | K665/K668 | K512 |
G564 | G6159/G6162 | D6341 | 8354 | 4742 | G6119 | D3682/D3683 | G1104 | G177 | D7822 |
4256 | D7901 | 2672 | D2815 | G7112/G7134 | T8370 | K1627 | K1803 | K1211 | D2748 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。