车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z277 | 直达特快 | 北京西 | 银川 | 20:06 | 第2天 06:53 | 灵武 | 第2天 06:18 | 详细 |
Z275/Z278 | 直达特快 | 银川 | 北京西 | 20:52 | 第2天 08:34 | 灵武 | 当天 21:24 | 详细 |
T263/T266 | 空调特快 | 银川 | 西安 | 07:15 | 当天 19:03 | 灵武 | 当天 07:51 | 详细 |
K1285/K1288 | 快速 | 银川 | 青岛 | 18:28 | 第2天 16:33 | 灵武 | 当天 19:06 | 详细 |
K1615/K1618 | 快速 | 银川 | 成都 | 19:05 | 第2天 19:40 | 灵武 | 当天 19:43 | 详细 |
K1331/K1334 | 快速 | 银川 | 上海 | 12:15 | 第2天 15:51 | 灵武 | 当天 12:53 | 详细 |
7531/7534 | 普快 | 银川 | 中卫 | 07:26 | 当天 15:02 | 灵武 | 当天 08:43 | 详细 |
7532/7533 | 普快 | 中卫 | 银川 | 15:23 | 当天 23:27 | 灵武 | 当天 22:28 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。