车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z264/Z265 | 直达特快 | 广州 | 拉萨 | 11:45 | 第3天 17:30 | 西宁 | 第2天 19:31 | 详细 |
Z230/Z231 | 直达特快 | 深圳 | 乌鲁木齐 | 09:30 | 第3天 10:02 | 西宁 | 第2天 19:21 | 详细 |
K1309/K1312 | 快速 | 东莞东 | 西宁 | 18:10 | 第3天 13:30 | 西宁 | 第3天 13:30 | 详细 |
K748/K749 | 快速 | 南宁 | 西宁 | 12:40 | 第3天 14:34 | 西宁 | 第3天 14:34 | 详细 |
Z222/Z223/Z323 | 直达特快 | 重庆北 | 拉萨 | 15:40 | 第3天 09:55 | 西宁 | 第2天 11:54 | 详细 |
K542/K543 | 快速 | 重庆北 | 乌鲁木齐 | 16:58 | 第3天 10:45 | 西宁 | 第2天 14:12 | 详细 |
Z322 | 直达特快 | 成都 | 拉萨 | 14:48 | 第3天 09:55 | 西宁 | 第2天 11:54 | 详细 |
K1058/K1059 | 快速 | 成都 | 西宁 | 11:56 | 第2天 12:49 | 西宁 | 第2天 12:49 | 详细 |
K2058/K2059 | 快速 | 成都 | 乌鲁木齐 | 11:21 | 第3天 10:11 | 西宁 | 第2天 12:12 | 详细 |
Z163/Z166 | 直达特快 | 拉萨 | 上海 | 11:05 | 第3天 11:51 | 西宁 | 第2天 09:06 | 详细 |
Z6802 | 直达特快 | 拉萨 | 西宁 | 08:50 | 第2天 06:43 | 西宁 | 第2天 06:43 | 详细 |
Z321/Z324 | 直达特快 | 拉萨 | 成都 | 18:30 | 第3天 14:36 | 西宁 | 第2天 15:29 | 详细 |
Z263/Z266 | 直达特快 | 拉萨 | 广州 | 12:45 | 第3天 19:50 | 西宁 | 第2天 10:20 | 详细 |
Z221/Z224 | 直达特快 | 拉萨 | 重庆北 | 18:30 | 第3天 13:41 | 西宁 | 第2天 15:29 | 详细 |
Z22 | 直达特快 | 拉萨 | 北京西 | 15:30 | 第3天 08:20 | 西宁 | 第2天 13:02 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。