列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | Z163/Z166 | 车型 | 直达特快 |
始发站 | 拉萨 | 始发时间 | 11:05 |
终点站 | 上海 | 终点时间 | 第3天 11:51 |
历时 | 48小时46分 | 里程 | 4380公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 拉萨 | 始发站 | 11:05 | - | 0 |
2 | 那曲 | 14:50 | 14:56 | 6分 | 322 |
3 | 格尔木 | 01:35 | 02:00 | 25分 | 1142 |
4 | 西宁 | 09:06 | 09:26 | 20分 | 1972 |
5 | 兰州 | 12:11 | 12:26 | 15分 | 2188 |
6 | 西安 | 20:34 | 20:44 | 10分 | 2864 |
7 | 郑州 | 02:50 | 02:58 | 8分 | 3375 |
8 | 徐州 | 05:43 | 05:58 | 15分 | 3724 |
9 | 蚌埠 | 07:17 | 07:22 | 5分 | 3888 |
10 | 南京 | 08:54 | 09:00 | 6分 | 4072 |
11 | 无锡 | 10:24 | 10:30 | 6分 | 4247 |
12 | 苏州 | 10:56 | 11:01 | 5分 | 4289 |
13 | 上海 | 11:51 | 终点站 | - | 4380 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K5115 | D6 | K7783 | 6967 | G709 | G151 | 7555/7558 | D7690 | D5313 | K367/K370 |
Z72 | C2966 | 6905/6908 | C6852 | C6215 | D212 | G309 | K946/K947 | G1298/G1299 | S908 |
D2275/D2278 | G7502 | D6810 | 6031 | K92/K93 | D8301 | K265 | T109 | 6162 | K20 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。