车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K40 | 快速 | 海拉尔 | 北京 | 12:50 | 第2天 21:25 | 四平 | 第2天 06:11 | 详细 |
K1010 | 快速 | 海拉尔 | 山海关 | 21:28 | 第2天 22:49 | 四平 | 第2天 13:40 | 详细 |
2084 | 普快 | 海拉尔 | 大连 | 19:19 | 第2天 20:38 | 四平 | 第2天 12:18 | 详细 |
K20 | 快速 | 满洲里 | 北京 | 23:59 | 第3天 05:46 | 四平 | 第2天 17:25 | 详细 |
K1302 | 快速 | 满洲里 | 北京 | 13:08 | 第2天 21:18 | 四平 | 第2天 06:50 | 详细 |
2624 | 普快 | 满洲里 | 大连 | 20:54 | 第2天 23:08 | 四平 | 第2天 15:10 | 详细 |
2062 | 普快 | 加格达奇 | 大连 | 12:36 | 第2天 12:23 | 四平 | 第2天 03:23 | 详细 |
K7306 | 快速 | 乌兰浩特 | 大连 | 13:48 | 第2天 06:38 | 四平 | 当天 22:42 | 详细 |
K7392/K7393 | 快速 | 乌兰浩特 | 通化 | 15:07 | 第2天 06:04 | 四平 | 当天 23:54 | 详细 |
K7566 | 快速 | 阿尔山 | 沈阳 | 15:06 | 第2天 05:56 | 四平 | 第2天 02:41 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。