车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D25 | 动车组 | 北京 | 齐齐哈尔南 | 09:58 | 当天 20:28 | 公主岭南 | 当天 16:19 | 详细 |
D23 | 动车组 | 北京 | 长春 | 15:33 | 当天 22:09 | 公主岭南 | 当天 21:44 | 详细 |
D21 | 动车组 | 北京 | 珲春 | 07:13 | 当天 17:18 | 公主岭南 | 当天 13:37 | 详细 |
D19 | 动车组 | 北京 | 长春 | 14:18 | 当天 20:43 | 公主岭南 | 当天 20:17 | 详细 |
G755 | 高速动车 | 山海关 | 哈尔滨西 | 14:36 | 当天 19:44 | 公主岭南 | 当天 18:21 | 详细 |
G8031 | 高速动车 | 沈阳 | 长春 | 08:04 | 当天 09:40 | 公主岭南 | 当天 09:16 | 详细 |
G721 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 15:32 | 当天 20:10 | 公主岭南 | 当天 18:41 | 详细 |
G713 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 11:36 | 当天 15:46 | 公主岭南 | 当天 14:30 | 详细 |
G8125 | 高速动车 | 大连北 | 珲春 | 07:45 | 当天 14:51 | 公主岭南 | 当天 11:03 | 详细 |
G8015 | 高速动车 | 大连北 | 长春 | 13:35 | 当天 17:05 | 公主岭南 | 当天 16:43 | 详细 |
G8017 | 高速动车 | 大连 | 吉林 | 14:42 | 当天 19:18 | 公主岭南 | 当天 18:12 | 详细 |
D8089/D8092 | 动车组 | 抚顺北 | 延吉西 | 06:30 | 当天 11:31 | 公主岭南 | 当天 08:38 | 详细 |
G781/G784 | 高速动车 | 丹东 | 哈尔滨西 | 15:52 | 当天 19:54 | 公主岭南 | 当天 18:31 | 详细 |
G8005 | 高速动车 | 大连北 | 长春 | 08:35 | 当天 11:46 | 公主岭南 | 当天 11:23 | 详细 |
G1242/G1243 | 高速动车 | 长春 | 济南西 | 15:28 | 当天 22:35 | 公主岭南 | 当天 15:52 | 详细 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1589/K1592 | D2832 | S901 | D2828 | G532 | D6 | K5112 | G7102 | Y529 | G6418 |
D6215 | D7705 | K902/K903 | K7312 | K92/K93 | C8525 | D7929 | D3706/D3707 | D81/D84 | 4375/4378 |
D3683 | D2530 | D2972 | D7926 | D671 | K9359 | C5606 | D8928 | Z62 | G363 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。