车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6502 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 07:03 | 当天 07:51 | 深圳北 | 当天 07:11 | 详细 |
G6512 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 11:15 | 当天 12:02 | 深圳北 | 当天 11:23 | 详细 |
G6524 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 13:35 | 当天 14:22 | 深圳北 | 当天 13:43 | 详细 |
G6522 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 13:06 | 当天 13:54 | 深圳北 | 当天 13:14 | 详细 |
G6520 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 12:33 | 当天 13:20 | 深圳北 | 当天 12:41 | 详细 |
G6518 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 12:15 | 当天 13:02 | 深圳北 | 当天 12:23 | 详细 |
G6516 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 11:48 | 当天 12:36 | 深圳北 | 当天 11:56 | 详细 |
G6514 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 11:02 | 当天 11:49 | 深圳北 | 当天 11:10 | 详细 |
C6817 | 城际高速 | 深圳坪山 | 深圳北 | 17:57 | 当天 18:21 | 深圳北 | 当天 18:21 | 详细 |
C6819 | 城际高速 | 深圳坪山 | 深圳北 | 19:18 | 当天 19:42 | 深圳北 | 当天 19:42 | 详细 |
C6823 | 城际高速 | 深圳坪山 | 深圳北 | 21:50 | 当天 22:15 | 深圳北 | 当天 22:15 | 详细 |
C6821 | 城际高速 | 深圳坪山 | 深圳北 | 20:35 | 当天 21:00 | 深圳北 | 当天 21:00 | 详细 |
C6815 | 城际高速 | 深圳坪山 | 深圳北 | 16:38 | 当天 17:01 | 深圳北 | 当天 17:01 | 详细 |
C6801 | 城际高速 | 深圳坪山 | 深圳北 | 07:22 | 当天 07:45 | 深圳北 | 当天 07:45 | 详细 |
C6803 | 城际高速 | 深圳坪山 | 深圳北 | 08:38 | 当天 09:02 | 深圳北 | 当天 09:02 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。