车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K214 | 快速 | 西安 | 天津 | 11:33 | 第2天 07:48 | 蒲城东 | 当天 12:50 | 详细 |
D5088 | 动车组 | 宝鸡南 | 延安 | 14:00 | 当天 17:20 | 蒲城东 | 当天 15:47 | 详细 |
D5096 | 动车组 | 宝鸡南 | 延安 | 14:00 | 当天 17:20 | 蒲城东 | 当天 15:47 | 详细 |
K8168 | 快速 | 宝鸡 | 榆林 | 11:41 | 当天 22:10 | 蒲城东 | 当天 15:33 | 详细 |
D5097 | 动车组 | 延安 | 西安北 | 09:55 | 当天 12:17 | 蒲城东 | 当天 11:25 | 详细 |
D5091 | 动车组 | 延安 | 西安北 | 19:40 | 当天 21:57 | 蒲城东 | 当天 21:04 | 详细 |
D5081 | 动车组 | 延安 | 西安北 | 07:50 | 当天 10:13 | 蒲城东 | 当天 09:19 | 详细 |
K8161 | 快速 | 延安 | 西安 | 16:05 | 当天 20:06 | 蒲城东 | 当天 18:36 | 详细 |
K8181 | 快速 | 榆林 | 西安 | 08:53 | 当天 16:05 | 蒲城东 | 当天 14:16 | 详细 |
K1322/K1323 | 快速 | 榆林 | 苏州 | 09:20 | 第2天 15:45 | 蒲城东 | 当天 15:14 | 详细 |
K8202/K8203 | 快速 | 神木 | 安康 | 19:50 | 第2天 10:29 | 蒲城东 | 第2天 04:15 | 详细 |
K8204 | 快速 | 安康 | 神木 | 18:46 | 第2天 09:12 | 蒲城东 | 第2天 00:22 | 详细 |
T263/T266 | 空调特快 | 银川 | 西安 | 07:15 | 当天 19:03 | 蒲城东 | 当天 17:26 | 详细 |
K1673 | 快速 | 呼和浩特 | 西安 | 21:30 | 第2天 11:08 | 蒲城东 | 第2天 09:05 | 详细 |
K1315/K1318 | 快速 | 呼和浩特东 | 福州 | 21:04 | 第3天 19:27 | 蒲城东 | 第2天 09:52 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。