列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D2808 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 广州南 | 始发时间 | 09:00 |
终点站 | 贵阳北 | 终点时间 | 当天 14:42 |
历时 | 5小时42分 | 里程 | 621公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 广州南 | 始发站 | 09:00 | - | 0 |
2 | 肇庆东 | 09:35 | 09:37 | 2分 | 76 |
3 | 广宁 | 09:53 | 09:55 | 2分 | 125 |
4 | 贺州 | 10:37 | 10:39 | 2分 | 261 |
5 | 恭城 | 11:05 | 11:07 | 2分 | 345 |
6 | 桂林西 | 11:44 | 11:52 | 8分 | 350 |
7 | 三江南 | 12:23 | 12:25 | 2分 | 355 |
8 | 榕江 | 13:05 | 13:07 | 2分 | 464 |
9 | 都匀东 | 13:40 | 13:42 | 2分 | 565 |
10 | 贵定县 | 14:01 | 14:03 | 2分 | 611 |
11 | 龙洞堡 | 14:23 | 14:25 | 2分 | 616 |
12 | 贵阳北 | 14:42 | 终点站 | - | 621 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z203 | G1346 | G1570 | G529 | 6823 | D5826 | 4628 | G96/G97 | G9128 | K930 |
G1658 | C7042 | C2922 | G393 | G552 | D6581 | D5701/D5704 | K1336/K1337 | K9032/K9033 | C6135 |
D6053 | 2168 | G8509 | K152/K153 | K1536 | D2373 | C7076 | G7511 | T172 | G731 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。