车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2736/D2737 | 动车组 | 西宁 | 兰州西 | 13:15 | 当天 14:38 | 兰州西 | 当天 14:38 | 详细 |
D2734 | 动车组 | 西宁 | 兰州西 | 16:48 | 当天 18:11 | 兰州西 | 当天 18:11 | 详细 |
D2732 | 动车组 | 西宁 | 兰州西 | 09:52 | 当天 11:12 | 兰州西 | 当天 11:12 | 详细 |
D2722 | 动车组 | 西宁 | 兰州西 | 08:00 | 当天 09:20 | 兰州西 | 当天 09:20 | 详细 |
K1330 | 快速 | 格尔木 | 兰州 | 07:30 | 当天 18:43 | 兰州西 | 当天 18:19 | 详细 |
K9679 | 快速 | 银川 | 兰州西 | 22:40 | 第2天 07:19 | 兰州西 | 第2天 07:19 | 详细 |
D2704 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 08:57 | 当天 20:53 | 兰州西 | 当天 20:53 | 详细 |
D2706 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 09:25 | 当天 21:02 | 兰州西 | 当天 21:02 | 详细 |
D2708 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 10:18 | 当天 21:51 | 兰州西 | 当天 21:51 | 详细 |
D2712 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 11:00 | 当天 22:28 | 兰州西 | 当天 22:28 | 详细 |
D2714 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 11:43 | 当天 22:58 | 兰州西 | 当天 22:58 | 详细 |
T296 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 兰州 | 14:06 | 第2天 10:24 | 兰州西 | 第2天 10:10 | 详细 |
2635 | 普快 | 呼和浩特 | 兰州西 | 16:03 | 第2天 09:39 | 兰州西 | 第2天 09:39 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。