列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D2714 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 乌鲁木齐 | 始发时间 | 11:43 |
终点站 | 兰州西 | 终点时间 | 当天 22:58 |
历时 | 11小时15分 | 里程 | 1479公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 乌鲁木齐 | 始发站 | 11:43 | - | 0 |
2 | 乌鲁木齐南 | 11:55 | 12:10 | 15分 | 5 |
3 | 吐鲁番北 | 13:04 | 13:07 | 3分 | 163 |
4 | 吐哈 | 13:48 | 13:51 | 3分 | 286 |
5 | 哈密 | 15:09 | 15:15 | 6分 | 535 |
6 | 柳园南 | 16:41 | 16:44 | 3分 | 796 |
7 | 玉门 | 17:40 | 17:42 | 2分 | 959 |
8 | 嘉峪关南 | 18:26 | 18:32 | 6分 | 1085 |
9 | 酒泉南 | 18:44 | 18:46 | 2分 | 1106 |
10 | 清水北 | 19:11 | 19:13 | 2分 | 1167 |
11 | 张掖西 | 19:59 | 20:01 | 2分 | 1297 |
12 | 民乐 | 20:26 | 20:28 | 2分 | 1361 |
13 | 西宁 | 21:49 | 21:53 | 4分 | 1464 |
14 | 兰州西 | 22:58 | 终点站 | - | 1479 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2623 | K142/K143 | G125 | K106 | D3611 | T175 | G713 | D8533 | D6758 | Z245/Z248 |
D5153 | D672 | K7023 | K376/K377 | D8932 | D8140 | T9584 | K7058 | D6760 | C7717 |
1456/1457 | K892/K893 | C2921 | 6234 | 6034 | G88 | G430 | T368/T369 | D3565 | C2905 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。