车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2285 | 动车组 | 上海虹桥 | 深圳北 | 09:05 | 当天 20:45 | 惠州南 | 当天 20:10 | 详细 |
D2287 | 动车组 | 上海虹桥 | 深圳北 | 07:47 | 当天 19:19 | 惠州南 | 当天 18:44 | 详细 |
D3107 | 动车组 | 上海虹桥 | 深圳北 | 09:40 | 当天 21:44 | 惠州南 | 当天 21:09 | 详细 |
D2281 | 动车组 | 南京 | 深圳北 | 07:45 | 当天 22:09 | 惠州南 | 当天 21:27 | 详细 |
D3125 | 动车组 | 南京 | 深圳北 | 06:25 | 当天 20:39 | 惠州南 | 当天 20:04 | 详细 |
D3111 | 动车组 | 杭州东 | 深圳北 | 07:33 | 当天 18:16 | 惠州南 | 当天 17:42 | 详细 |
D2293 | 动车组 | 温州南 | 深圳北 | 15:49 | 当天 23:08 | 惠州南 | 当天 22:32 | 详细 |
G1601 | 高速动车 | 合肥南 | 深圳北 | 09:25 | 当天 19:37 | 惠州南 | 当天 19:03 | 详细 |
D2309 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 15:48 | 当天 21:16 | 惠州南 | 当天 20:41 | 详细 |
D2323 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 09:36 | 当天 15:03 | 惠州南 | 当天 14:22 | 详细 |
D2327 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 07:20 | 当天 12:59 | 惠州南 | 当天 12:24 | 详细 |
D2295 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 08:13 | 当天 13:43 | 惠州南 | 当天 13:02 | 详细 |
D2301 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 09:19 | 当天 14:34 | 惠州南 | 当天 13:54 | 详细 |
D673 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 12:07 | 当天 15:52 | 惠州南 | 当天 15:15 | 详细 |
D685 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 17:23 | 当天 21:10 | 惠州南 | 当天 20:30 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。