车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2809 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 08:59 | 当天 14:35 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2843 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 18:03 | 当天 23:29 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D211 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 08:00 | 当天 12:11 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2819 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 11:23 | 当天 16:44 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2821 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 12:04 | 当天 17:19 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2823 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 12:14 | 当天 17:51 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2825 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 14:48 | 当天 20:10 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2827 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 15:12 | 当天 20:47 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2829 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 15:36 | 当天 20:54 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2817 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 10:44 | 当天 16:25 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2815 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 10:13 | 当天 15:42 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2803 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 08:08 | 当天 13:25 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2805 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 08:26 | 当天 13:51 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2807 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 08:46 | 当天 14:15 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2811 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 09:15 | 当天 14:50 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。