车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2806 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 08:48 | 当天 14:17 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2804 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 07:30 | 当天 13:02 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2372 | 动车组 | 广州南 | 南宁东 | 07:53 | 当天 11:46 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2818 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 10:49 | 当天 16:31 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2810 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 09:25 | 当天 15:04 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2812 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 09:43 | 当天 15:15 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2814 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 10:24 | 当天 16:04 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2816 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 10:36 | 当天 16:14 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D202 | 动车组 | 广州南 | 南宁东 | 10:05 | 当天 13:24 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D204 | 动车组 | 广州南 | 南宁东 | 12:06 | 当天 15:25 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D206 | 动车组 | 广州南 | 南宁东 | 14:30 | 当天 17:49 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D208 | 动车组 | 广州南 | 南宁东 | 18:18 | 当天 21:37 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D212 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 14:00 | 当天 18:12 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2362 | 动车组 | 广州南 | 南宁东 | 08:06 | 当天 12:02 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2364 | 动车组 | 广州南 | 南宁东 | 08:18 | 当天 12:18 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。