车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6229 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 11:48 | 当天 12:25 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6231 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 13:12 | 当天 13:48 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6237 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 18:16 | 当天 18:53 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6241 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 15:35 | 当天 16:13 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6313/G6316 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 14:33 | 当天 17:25 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6503 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 08:42 | 当天 09:41 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6507 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 08:30 | 当天 09:26 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6511 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 09:22 | 当天 10:19 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6513 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 10:02 | 当天 10:49 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6515 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 09:51 | 当天 10:40 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6517 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 10:38 | 当天 11:25 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6519 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 11:12 | 当天 11:52 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6501 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 07:25 | 当天 08:12 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G6317/G6320 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 07:05 | 当天 09:53 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G632 | 高速动车 | 广州南 | 南昌西 | 13:14 | 当天 17:37 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。