车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D382 | 动车组 | 福州南 | 上海虹桥 | 07:37 | 当天 13:55 | 苍南 | 当天 09:15 | 详细 |
D3306 | 动车组 | 厦门北 | 宁波 | 11:16 | 当天 16:42 | 苍南 | 当天 14:22 | 详细 |
D3208 | 动车组 | 厦门北 | 上海虹桥 | 09:53 | 当天 18:06 | 苍南 | 当天 13:09 | 详细 |
D3132/D3133 | 动车组 | 龙岩 | 上海虹桥 | 10:57 | 当天 20:34 | 苍南 | 当天 15:30 | 详细 |
D3296/D3297 | 动车组 | 龙岩 | 南京南 | 08:31 | 当天 18:47 | 苍南 | 当天 13:22 | 详细 |
D3302/D3303 | 动车组 | 南昌西 | 宁波 | 07:05 | 当天 14:48 | 苍南 | 当天 12:27 | 详细 |
D2294 | 动车组 | 深圳北 | 温州南 | 07:55 | 当天 15:27 | 苍南 | 当天 14:48 | 详细 |
D2288 | 动车组 | 深圳北 | 上海虹桥 | 10:40 | 当天 22:35 | 苍南 | 当天 17:58 | 详细 |
D3112 | 动车组 | 深圳北 | 杭州东 | 11:17 | 当天 22:01 | 苍南 | 当天 18:26 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。