车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7311 | 快速 | 长春 | 舒兰 | 16:37 | 当天 20:55 | 舒兰 | 当天 20:55 | 详细 |
K7301 | 快速 | 长春 | 白城 | 17:35 | 当天 22:35 | 白城 | 当天 22:35 | 详细 |
K7323 | 快速 | 长春 | 松原 | 04:15 | 当天 06:01 | 松原 | 当天 06:01 | 详细 |
K75/K78 | 快速 | 长春 | 宁波 | 17:02 | 第3天 09:29 | 常州 | 第3天 02:28 | 详细 |
K125/K128 | 快速 | 长春 | 西安 | 13:32 | 第2天 20:22 | 偃师 | 第2天 14:36 | 详细 |
K515/K518 | 快速 | 长春 | 上海 | 11:56 | 第2天 17:32 | 南京 | 第2天 13:41 | 详细 |
K1572/K1573 | 快速 | 长春 | 重庆北 | 12:08 | 第3天 07:25 | 蒲城东 | 第3天 18:20 | 详细 |
K2121 | 快速 | 长春 | 海拉尔 | 07:40 | 第2天 04:35 | 阿尔山 | 第2天 21:24 | 详细 |
K2385/K2388 | 快速 | 长春 | 南宁 | 11:45 | 第3天 17:18 | 东安东 | 第3天 07:59 | 详细 |
K2285/K2288 | 快速 | 长春 | 昆明 | 19:09 | 第4天 07:52 | 贵阳 | 第4天 21:52 | 详细 |
6336 | 普快 | 长春 | 公主岭 | 18:08 | 当天 19:09 | 陶家屯 | 当天 18:52 | 详细 |
6337 | 普快 | 长春 | 陶赖昭 | 17:48 | 当天 19:44 | 布海 | 当天 18:57 | 详细 |
4375/4378 | 普快 | 长春 | 榆树 | 07:55 | 当天 13:41 | 舒兰 | 当天 12:11 | 详细 |
4305 | 普快 | 长春 | 榆树 | 06:40 | 当天 09:46 | 刘家店 | 当天 09:19 | 详细 |
2167 | 普快 | 长春 | 牡丹江 | 18:41 | 第2天 09:53 | 马莲河 | 第2天 08:18 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。