车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1209 | 城际高速 | 长春 | 吉林 | 09:50 | 当天 10:40 | 长春 | 当天 始发站 | 详细 |
C1211 | 城际高速 | 长春 | 吉林 | 11:08 | 当天 11:53 | 长春 | 当天 始发站 | 详细 |
D8098 | 动车组 | 长春 | 沈阳北 | 19:38 | 当天 21:07 | 长春 | 当天 始发站 | 详细 |
D20 | 动车组 | 长春 | 北京 | 11:15 | 当天 17:53 | 长春 | 当天 始发站 | 详细 |
D24 | 动车组 | 长春 | 北京 | 07:32 | 当天 14:14 | 四平东 | 当天 08:15 | 详细 |
D8096 | 动车组 | 长春 | 沈阳北 | 21:00 | 当天 22:30 | 长春 | 当天 始发站 | 详细 |
Z102/Z103 | 直达特快 | 长春 | 厦门 | 16:15 | 第2天 19:59 | 长春 | 第2天 始发站 | 详细 |
Z64 | 直达特快 | 长春 | 北京 | 22:33 | 第2天 07:50 | 四平 | 第2天 23:37 | 详细 |
Z622/Z722 | 直达特快 | 长春 | 北京西 | 07:00 | 当天 18:43 | 山海关 | 当天 15:24 | 详细 |
Z62 | 直达特快 | 长春 | 北京 | 22:00 | 第2天 06:08 | 北京 | 第2天 06:08 | 详细 |
Z384/Z385 | 直达特快 | 长春 | 三亚 | 17:05 | 第3天 21:25 | 肇庆 | 第3天 07:06 | 详细 |
T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 广州 | 21:28 | 第3天 10:48 | 孝感 | 第3天 21:41 | 详细 |
T302/T303 | 空调特快 | 长春 | 乌鲁木齐 | 10:36 | 第3天 19:33 | 金昌 | 第3天 03:20 | 详细 |
K7303 | 快速 | 长春 | 白城 | 15:51 | 当天 20:38 | 安广 | 当天 19:42 | 详细 |
K7309 | 快速 | 长春 | 白城 | 20:30 | 当天 01:57 | 安广 | 当天 17:15 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。