车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2518 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 12:50 | 当天 16:31 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2520 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 13:40 | 当天 17:28 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2526 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 15:52 | 当天 19:39 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2528 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 17:25 | 当天 21:21 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2532 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 18:32 | 当天 22:06 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2534 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 19:05 | 当天 22:46 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2502 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 07:35 | 当天 11:30 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2504 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 08:10 | 当天 11:52 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2514 | 动车组 | 西安北 | 太原南 | 11:45 | 当天 15:27 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K571 | D2741 | G6151/G6154 | G66 | C2108 | D2522 | D2363 | D2813 | K8409 | G836/G837 |
D6232 | G6549 | K22 | G608 | G7391/G7394 | G6504 | D5590 | C7638 | 4189 | K1032/K1033 |
G7009 | C6138 | C7170 | C6132 | G1533 | T258 | D39/D42 | G303 | D7812 | D2330 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。