车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6851 | 城际高速 | 广州 | 肇庆 | 07:20 | 当天 08:44 | 鼎湖东 | 当天 08:24 | 详细 |
C6865 | 城际高速 | 广州 | 肇庆 | 17:40 | 当天 19:04 | 鼎湖东 | 当天 18:44 | 详细 |
C6861 | 城际高速 | 广州 | 肇庆 | 14:44 | 当天 16:08 | 鼎湖东 | 当天 15:48 | 详细 |
C6859 | 城际高速 | 广州 | 肇庆 | 13:16 | 当天 14:40 | 鼎湖东 | 当天 14:20 | 详细 |
C6857 | 城际高速 | 广州 | 肇庆 | 12:06 | 当天 13:30 | 鼎湖东 | 当天 13:10 | 详细 |
C6853 | 城际高速 | 广州 | 肇庆 | 09:17 | 当天 10:41 | 鼎湖东 | 当天 10:21 | 详细 |
C6867 | 城际高速 | 广州 | 肇庆 | 18:55 | 当天 20:19 | 鼎湖东 | 当天 19:59 | 详细 |
C6869 | 城际高速 | 广州 | 肇庆 | 20:25 | 当天 21:49 | 鼎湖东 | 当天 21:29 | 详细 |
C6866 | 城际高速 | 肇庆 | 广州 | 17:14 | 当天 18:40 | 鼎湖东 | 当天 17:33 | 详细 |
C6868 | 城际高速 | 肇庆 | 广州 | 18:39 | 当天 20:05 | 鼎湖东 | 当天 18:58 | 详细 |
C6870 | 城际高速 | 肇庆 | 广州 | 20:00 | 当天 21:27 | 鼎湖东 | 当天 20:19 | 详细 |
C6862 | 城际高速 | 肇庆 | 广州 | 14:26 | 当天 15:52 | 鼎湖东 | 当天 14:45 | 详细 |
C6860 | 城际高速 | 肇庆 | 广州 | 13:00 | 当天 14:26 | 鼎湖东 | 当天 13:19 | 详细 |
C6852 | 城际高速 | 肇庆 | 广州 | 07:20 | 当天 08:47 | 鼎湖东 | 当天 07:39 | 详细 |
C6854 | 城际高速 | 肇庆 | 广州 | 09:00 | 当天 10:26 | 鼎湖东 | 当天 09:19 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。