车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6508 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 10:10 | 当天 10:57 | 福田 | 当天 始发站 | 详细 |
G6506 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 10:00 | 当天 10:47 | 福田 | 当天 始发站 | 详细 |
G6504 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 08:38 | 当天 09:32 | 福田 | 当天 始发站 | 详细 |
G6502 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 07:03 | 当天 07:51 | 福田 | 当天 始发站 | 详细 |
G6028 | 高速动车 | 福田 | 长沙南 | 18:32 | 当天 22:19 | 福田 | 当天 始发站 | 详细 |
G6018 | 高速动车 | 福田 | 长沙南 | 11:56 | 当天 15:29 | 福田 | 当天 始发站 | 详细 |
G6512 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 11:15 | 当天 12:02 | 福田 | 当天 始发站 | 详细 |
G6524 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 13:35 | 当天 14:22 | 福田 | 当天 始发站 | 详细 |
G6522 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 13:06 | 当天 13:54 | 福田 | 当天 始发站 | 详细 |
G6520 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 12:33 | 当天 13:20 | 福田 | 当天 始发站 | 详细 |
G6518 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 12:15 | 当天 13:02 | 福田 | 当天 始发站 | 详细 |
G6516 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 11:48 | 当天 12:36 | 福田 | 当天 始发站 | 详细 |
G6514 | 高速动车 | 福田 | 广州南 | 11:02 | 当天 11:49 | 福田 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。