车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2840 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 17:11 | 当天 22:36 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2842 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 17:52 | 当天 22:58 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2844 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 18:12 | 当天 23:21 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2962 | 动车组 | 广州南 | 桂林北 | 09:12 | 当天 12:08 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2964 | 动车组 | 广州南 | 桂林北 | 10:11 | 当天 13:01 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2966 | 动车组 | 广州南 | 桂林北 | 11:10 | 当天 13:54 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2968 | 动车组 | 广州南 | 桂林北 | 11:47 | 当天 14:31 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2838 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 16:47 | 当天 22:09 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2836 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 16:05 | 当天 21:44 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2820 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 12:00 | 当天 17:30 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2822 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 12:35 | 当天 18:00 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2826 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 14:18 | 当天 19:44 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2828 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 14:36 | 当天 20:14 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2830 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 15:04 | 当天 20:24 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2832 | 动车组 | 广州南 | 贵阳北 | 15:16 | 当天 20:48 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。