公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 3U8938 | 21:00 | 厦门高崎国际机场T4 | 21:50 | 赣州黄金机场 | - |
四川航空 | 3U8918 | 10:45 | 厦门高崎国际机场T4 | 13:50 | 昆明长水国际机场 | 98% |
四川航空 | 3U8244 | 21:05 | 厦门高崎国际机场T4 | 00:15 | 昆明长水国际机场 | 88% |
四川航空 | 3U8678 | 20:55 | 厦门高崎国际机场T4 | 23:45 | 西安咸阳国际机场T3 | - |
四川航空 | 3U8234 | 21:00 | 厦门高崎国际机场T4 | 22:15 | 宜春明月山机场 | 63% |
四川航空 | 3U8952 | 19:00 | 厦门高崎国际机场T4 | 23:20 | 重庆江北国际机场T2A | 75% |
四川航空 | 3U5142 | 15:55 | 西宁曹家堡机场T2 | 17:40 | 成都双流国际机场T1 | - |
四川航空 | 3U5142 | 16:10 | 西宁曹家堡机场T2 | 17:55 | 成都双流国际机场T1 | - |
四川航空 | 3U5142 | 16:15 | 西宁曹家堡机场T2 | 18:00 | 成都双流国际机场T1 | - |
四川航空 | 3U8988 | 23:50 | 西宁曹家堡机场T2 | 01:35 | 成都双流国际机场T1 | 100% |
四川航空 | 3U8988 | 23:55 | 西宁曹家堡机场T2 | 01:35 | 成都双流国际机场T1 | 100% |
四川航空 | 3U8822 | 14:05 | 西宁曹家堡机场T2 | 19:10 | 杭州萧山国际机场T3 | 97% |
四川航空 | 3U8822 | 14:05 | 西宁曹家堡机场T2 | 19:15 | 杭州萧山国际机场T3 | 97% |
四川航空 | 3U8822 | 14:05 | 西宁曹家堡机场T2 | 19:25 | 杭州萧山国际机场T3 | 97% |
四川航空 | 3U8687 | 09:45 | 西宁曹家堡机场T2 | 12:10 | 拉萨贡嘎国际机场 | 86% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。