车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4636 | 普快 | 太原 | 忻州 | 16:52 | 当天 18:47 | 阳曲 | 当天 17:30 | 详细 |
6818 | 普快 | 太原 | 灵丘 | 07:18 | 当天 14:26 | 阳曲 | 当天 08:13 | 详细 |
4616/4617 | 普快 | 太原 | 宁武 | 08:29 | 当天 12:13 | 阳曲 | 当天 09:03 | 详细 |
K7807 | 快速 | 大同 | 运城 | 06:20 | 当天 19:30 | 阳曲 | 当天 11:31 | 详细 |
4615 | 普快 | 宁武 | 太原 | 17:38 | 当天 21:15 | 阳曲 | 当天 20:33 | 详细 |
4635 | 普快 | 忻州 | 太原 | 08:06 | 当天 10:05 | 阳曲 | 当天 09:14 | 详细 |
6817 | 普快 | 灵丘 | 太原 | 08:52 | 当天 16:18 | 阳曲 | 当天 15:11 | 详细 |
2672 | 普快 | 西安 | 大同 | 22:53 | 第2天 15:27 | 阳曲 | 第2天 10:03 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。