列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | Z288/Z289 | 车型 | 直达特快 |
始发站 | 昆明 | 始发时间 | 10:55 |
终点站 | 宁波 | 终点时间 | 第2天 15:49 |
历时 | 28小时54分 | 里程 | 2616公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 昆明 | 始发站 | 10:55 | - | 0 |
2 | 曲靖 | 12:08 | 12:14 | 6分 | 157 |
3 | 宣威 | 12:59 | 13:06 | 7分 | 258 |
4 | 六盘水 | 14:21 | 14:27 | 6分 | 389 |
5 | 贵阳 | 17:25 | 17:50 | 25分 | 638 |
6 | 怀化 | 23:48 | 23:54 | 6分 | 1095 |
7 | 株洲 | 05:31 | 05:51 | 20分 | 1535 |
8 | 鹰潭 | 09:17 | 09:24 | 7分 | 1987 |
9 | 上饶 | 10:20 | 10:25 | 5分 | 2103 |
10 | 金华 | 11:58 | 12:04 | 6分 | 2300 |
11 | 义乌 | 12:35 | 12:38 | 3分 | 2348 |
12 | 绍兴 | 13:57 | 14:02 | 5分 | 2508 |
13 | 余姚 | 14:46 | 14:49 | 3分 | 2568 |
14 | 宁波 | 15:49 | 终点站 | - | 2616 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G572 | G240 | C7061 | C7065 | G39 | K7591 | D2510 | D3594 | D2332 | K64/K65 |
K872/K873 | D2980 | C2009 | D3608 | K8437 | C6264 | 6823 | C7606 | G7431 | G551 |
D5096 | G589/G592 | 4741 | K1665 | K45 | G1201/G1204 | G112 | G8556 | Z203 | C7744 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。