列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | Z181/Z184 | 车型 | 直达特快 |
始发站 | 包头 | 始发时间 | 19:27 |
终点站 | 深圳东 | 终点时间 | 第3天 05:06 |
历时 | 33小时39分 | 里程 | 3164公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 包头 | 始发站 | 19:27 | - | 0 |
2 | 包头东 | 19:42 | 19:46 | 4分 | 16 |
3 | 呼和浩特东 | 21:11 | 21:24 | 13分 | 173 |
4 | 集宁南 | 22:32 | 22:38 | 6分 | 323 |
5 | 张家口南 | 00:21 | 00:27 | 6分 | 628 |
6 | 衡水 | 06:04 | 06:12 | 8分 | 1074 |
7 | 聊城 | 07:32 | 07:35 | 3分 | 1226 |
8 | 菏泽 | 08:44 | 08:46 | 2分 | 1382 |
9 | 商丘南 | 09:44 | 09:47 | 3分 | 1487 |
10 | 亳州 | 10:20 | 10:23 | 3分 | 1551 |
11 | 阜阳 | 11:21 | 11:44 | 23分 | 1655 |
12 | 潢川 | 12:43 | 12:46 | 3分 | 1771 |
13 | 麻城 | 13:50 | 13:56 | 6分 | 1891 |
14 | 九江 | 15:53 | 15:57 | 4分 | 2114 |
15 | 吉安 | 19:53 | 19:59 | 6分 | 2475 |
16 | 泰和 | 20:20 | 20:24 | 4分 | 2509 |
17 | 赣州 | 21:55 | 22:01 | 6分 | 2661 |
18 | 龙川 | 00:50 | 00:58 | 8分 | 2902 |
19 | 惠州 | 02:51 | 02:56 | 5分 | 3057 |
20 | 东莞东 | 03:40 | 03:49 | 9分 | 3111 |
21 | 深圳东 | 05:06 | 终点站 | - | 3164 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G142 | K1080 | 4174 | D82/D83 | T136 | G1022 | K751/K754 | G7292 | D8240 | K9786/K9787 |
G510 | D5209/D5212 | C7140 | G8081 | D6529 | K7807 | C2923 | G8511 | C6127 | T8303 |
Z8803 | G60 | K5104 | K7912 | G8023 | D7708 | D6213 | G8956 | 6801 | T109 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。