列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | K421/K424 | 车型 | 快速 |
始发站 | 成都 | 始发时间 | 11:13 |
终点站 | 宁波 | 终点时间 | 第2天 22:45 |
历时 | 35小时32分 | 里程 | 2512公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 成都 | 始发站 | 11:13 | - | 0 |
2 | 遂宁 | 13:43 | 13:48 | 5分 | 148 |
3 | 南充 | 14:31 | 14:38 | 7分 | 215 |
4 | 蓬安 | 15:05 | 15:08 | 3分 | 256 |
5 | 达州 | 16:48 | 17:00 | 12分 | 374 |
6 | 宣汉 | 17:40 | 17:53 | 13分 | 422 |
7 | 万源 | 18:49 | 18:51 | 2分 | 499 |
8 | 紫阳 | 19:42 | 19:44 | 2分 | 593 |
9 | 安康 | 20:21 | 20:40 | 19分 | 650 |
10 | 旬阳 | 21:20 | 21:29 | 9分 | 694 |
11 | 白河县 | 22:51 | 23:02 | 11分 | 774 |
12 | 十堰 | 00:04 | 00:13 | 9分 | 852 |
13 | 襄阳东 | 02:27 | 02:40 | 13分 | 1023 |
14 | 安陆 | 04:35 | 04:39 | 4分 | 1227 |
15 | 武昌 | 06:37 | 07:07 | 30分 | 1352 |
16 | 阳新 | 09:01 | 09:04 | 3分 | 1501 |
17 | 南昌 | 12:28 | 12:39 | 11分 | 1707 |
18 | 东乡 | 13:55 | 13:59 | 4分 | 1810 |
19 | 鹰潭 | 14:26 | 14:40 | 14分 | 1851 |
20 | 贵溪 | 14:56 | 15:01 | 5分 | 1872 |
21 | 横峰 | 15:31 | 15:35 | 4分 | 1919 |
22 | 上饶 | 16:03 | 16:09 | 6分 | 1967 |
23 | 玉山 | 16:31 | 16:36 | 5分 | 1997 |
24 | 金华 | 18:42 | 18:48 | 6分 | 2164 |
25 | 义乌 | 19:22 | 19:25 | 3分 | 2212 |
26 | 宁波 | 22:45 | 终点站 | - | 2512 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G710 | 2051 | D5209/D5212 | 1801 | G1304 | 6234 | D3246 | G5358 | D3205 | K1140 |
G304 | G374 | G548 | K5116 | G6216 | K22 | D331/D334 | K1634/K1635 | G2335 | G612 |
G309 | K7094/K7095 | D2749 | K9511 | C7616 | K7027 | 5802 | G579 | K8421 | C6305 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。