列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G7669/G7672 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 淮南东 | 始发时间 | 10:32 |
终点站 | 温州南 | 终点时间 | 当天 16:38 |
历时 | 6小时6分 | 里程 | 929公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 淮南东 | 始发站 | 10:32 | - | 0 |
2 | 水家湖 | 10:41 | 10:43 | 2分 | 20 |
3 | 合肥 | 11:05 | 11:15 | 10分 | 89 |
4 | 南京南 | 12:15 | 12:28 | 13分 | 243 |
5 | 溧阳 | 12:57 | 12:59 | 2分 | 341 |
6 | 德清 | 13:29 | 13:31 | 2分 | 464 |
7 | 杭州东 | 13:45 | 13:51 | 6分 | 499 |
8 | 绍兴北 | 14:09 | 14:11 | 2分 | 542 |
9 | 余姚北 | 14:29 | 14:31 | 2分 | 605 |
10 | 宁波 | 14:50 | 14:52 | 2分 | 654 |
11 | 台州 | 15:45 | 15:47 | 2分 | 806 |
12 | 绅坊 | 16:12 | 16:14 | 2分 | 876 |
13 | 温州南 | 16:38 | 终点站 | - | 929 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7265 | K7511 | D8212 | S217 | 4327 | C7149 | D684 | D6612/D6613 | K470 | C7665 |
K80/W80 | Z175/Z178 | C6145 | C7178 | D3762 | D2978 | D7821 | G8544 | G8681 | C7025 |
C7687 | T8331 | K8355/K8358 | G6011 | G6212 | G1680 | T8870 | G7358 | G7534 | D6512 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。