列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G280 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 深圳北 | 始发时间 | 07:43 |
终点站 | 济南西 | 终点时间 | 当天 18:04 |
历时 | 10小时21分 | 里程 | 2033公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 深圳北 | 始发站 | 07:43 | - | 0 |
2 | 广州南 | 08:12 | 08:16 | 4分 | 102 |
3 | 韶关 | 09:07 | 09:09 | 2分 | 329 |
4 | 郴州西 | 09:41 | 09:43 | 2分 | 479 |
5 | 衡阳东 | 10:16 | 10:18 | 2分 | 632 |
6 | 长沙南 | 10:59 | 11:02 | 3分 | 809 |
7 | 咸宁北 | 12:01 | 12:03 | 2分 | 1086 |
8 | 武汉 | 12:28 | 12:34 | 6分 | 1171 |
9 | 漯河西 | 13:51 | 13:58 | 7分 | 1552 |
10 | 郑州东 | 14:31 | 14:35 | 4分 | 1707 |
11 | 民权北 | 15:15 | 15:18 | 3分 | 1722 |
12 | 徐州东 | 16:16 | 16:39 | 23分 | 1747 |
13 | 枣庄 | 16:57 | 16:59 | 2分 | 1812 |
14 | 滕州东 | 17:12 | 17:14 | 2分 | 1848 |
15 | 曲阜东 | 17:30 | 17:32 | 2分 | 1904 |
16 | 济南西 | 18:04 | 终点站 | - | 2033 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K8082 | G7504 | C5611 | G7291 | C7670 | K7972 | D3601 | G286 | D2605/D2608 | C8607 |
G6302/G6303 | K411 | D6476 | K9405 | G1422 | C5612 | C2221 | D2306 | D7379 | 6257 |
C2905 | G6254 | D673 | K1071 | C6224 | G514 | G333 | G6542 | G7156/G7157 | K7956 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。