车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1008 | 城际高速 | 珲春 | 长春 | 10:00 | 当天 13:05 | 延吉西 | 当天 10:40 | 详细 |
C1012 | 城际高速 | 珲春 | 长春 | 11:41 | 当天 14:40 | 延吉西 | 当天 12:15 | 详细 |
C1014 | 城际高速 | 珲春 | 长春 | 13:50 | 当天 16:55 | 延吉西 | 当天 14:30 | 详细 |
C1026 | 城际高速 | 珲春 | 长春 | 18:40 | 当天 21:45 | 延吉西 | 当天 19:20 | 详细 |
C1022 | 城际高速 | 珲春 | 长春 | 17:38 | 当天 20:37 | 延吉西 | 当天 18:18 | 详细 |
D111/D114 | 动车组 | 珲春 | 齐齐哈尔 | 15:06 | 当天 21:40 | 延吉西 | 当天 15:46 | 详细 |
D22 | 动车组 | 珲春 | 北京 | 12:46 | 当天 22:31 | 延吉西 | 当天 13:26 | 详细 |
D116/D117 | 动车组 | 哈尔滨西 | 延吉西 | 14:06 | 当天 18:12 | 延吉西 | 当天 18:12 | 详细 |
D112/D113 | 动车组 | 齐齐哈尔 | 珲春 | 07:12 | 当天 13:59 | 延吉西 | 当天 13:17 | 详细 |
G4116/G4117 | 高速动车 | 济南西 | 珲春 | 09:53 | 当天 20:29 | 延吉西 | 当天 19:47 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。