车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K601 | 快速 | 北京 | 太原 | 22:23 | 第2天 08:20 | 忻州 | 第2天 06:53 | 详细 |
K603 | 快速 | 北京 | 运城 | 17:17 | 第2天 09:55 | 忻州 | 第2天 01:59 | 详细 |
K7804 | 快速 | 太原 | 大同 | 09:05 | 当天 13:25 | 忻州 | 当天 10:20 | 详细 |
4636 | 普快 | 太原 | 忻州 | 16:52 | 当天 18:47 | 忻州 | 当天 18:47 | 详细 |
K7802 | 快速 | 太原 | 大同 | 11:40 | 当天 14:50 | 忻州 | 当天 12:42 | 详细 |
K602 | 快速 | 太原 | 北京 | 22:05 | 第2天 08:10 | 忻州 | 当天 23:22 | 详细 |
6818 | 普快 | 太原 | 灵丘 | 07:18 | 当天 14:26 | 忻州 | 当天 09:24 | 详细 |
4616/4617 | 普快 | 太原 | 宁武 | 08:29 | 当天 12:13 | 忻州 | 当天 09:54 | 详细 |
K7807 | 快速 | 大同 | 运城 | 06:20 | 当天 19:30 | 忻州 | 当天 10:45 | 详细 |
K7803 | 快速 | 大同 | 太原 | 14:30 | 当天 18:30 | 忻州 | 当天 17:12 | 详细 |
K7801 | 快速 | 大同 | 太原 | 08:30 | 当天 11:35 | 忻州 | 当天 10:29 | 详细 |
K730/K731 | 快速 | 大同 | 广州东 | 14:20 | 第3天 05:26 | 忻州 | 当天 18:44 | 详细 |
K891/K894 | 快速 | 大同 | 杭州 | 11:55 | 第2天 13:02 | 忻州 | 当天 14:34 | 详细 |
K1365/K1368 | 快速 | 大同 | 汉口 | 09:07 | 第2天 08:37 | 忻州 | 当天 11:51 | 详细 |
2671 | 普快 | 大同 | 西安 | 16:40 | 第2天 08:51 | 忻州 | 当天 21:07 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。