车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1364 | 快速 | 成都 | 北京西 | 21:38 | 第3天 05:42 | 新乡 | 第2天 22:40 | 详细 |
K386/K387 | 快速 | 成都 | 沈阳北 | 12:52 | 第3天 06:05 | 新乡 | 第2天 09:55 | 详细 |
K258 | 快速 | 成都 | 天津 | 13:53 | 第3天 06:05 | 新乡 | 第2天 17:12 | 详细 |
K118 | 快速 | 攀枝花 | 北京西 | 10:03 | 第3天 05:10 | 新乡 | 第2天 22:26 | 详细 |
K508 | 快速 | 贵阳 | 北京西 | 21:52 | 第3天 15:22 | 新乡 | 第3天 06:14 | 详细 |
Z54 | 直达特快 | 昆明 | 北京西 | 08:10 | 第2天 17:32 | 新乡 | 第2天 12:02 | 详细 |
K2286/K2287 | 快速 | 昆明 | 长春 | 18:18 | 第4天 06:05 | 新乡 | 第3天 06:39 | 详细 |
K474 | 快速 | 昆明 | 北京 | 19:42 | 第3天 14:55 | 新乡 | 第3天 06:10 | 详细 |
K1630 | 快速 | 西安 | 济南 | 17:44 | 第2天 09:33 | 新乡 | 第2天 02:09 | 详细 |
K262 | 快速 | 汉中 | 北京西 | 13:06 | 第2天 16:13 | 新乡 | 第2天 08:38 | 详细 |
K630 | 快速 | 兰州 | 北京西 | 14:25 | 第2天 17:11 | 新乡 | 第2天 09:32 | 详细 |
Z152 | 直达特快 | 西宁 | 北京西 | 14:30 | 第2天 14:26 | 新乡 | 第2天 08:58 | 详细 |
K2501/K2504 | 快速 | 银川 | 郑州 | 22:24 | 第2天 20:51 | 新乡 | 第2天 18:55 | 详细 |
K1275/K1278 | 快速 | 包头 | 南昌西 | 08:33 | 第2天 16:52 | 新乡 | 第2天 04:14 | 详细 |
K598/K599 | 快速 | 包头 | 广州 | 17:28 | 第3天 11:12 | 新乡 | 第2天 13:00 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。