车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6407/D6410 | 动车组 | 福州 | 龙岩 | 09:23 | 当天 12:19 | 厦门北 | 当天 11:06 | 详细 |
D6405/D6408 | 动车组 | 福州 | 龙岩 | 08:19 | 当天 11:21 | 厦门北 | 当天 10:14 | 详细 |
D6403/D6406 | 动车组 | 福州 | 龙岩 | 07:12 | 当天 10:32 | 厦门北 | 当天 09:15 | 详细 |
D6205 | 动车组 | 福州南 | 厦门北 | 07:00 | 当天 08:53 | 厦门北 | 当天 08:53 | 详细 |
D671 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 18:16 | 当天 23:38 | 厦门北 | 当天 19:55 | 详细 |
D2309 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 15:48 | 当天 21:16 | 厦门北 | 当天 17:12 | 详细 |
D2311 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 07:57 | 当天 13:19 | 厦门北 | 当天 09:27 | 详细 |
D2323 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 09:36 | 当天 15:03 | 厦门北 | 当天 11:11 | 详细 |
D2327 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 07:20 | 当天 12:59 | 厦门北 | 当天 09:02 | 详细 |
D2307 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 14:56 | 当天 20:12 | 厦门北 | 当天 16:20 | 详细 |
D2295 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 08:13 | 当天 13:43 | 厦门北 | 当天 09:45 | 详细 |
D2301 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 09:19 | 当天 14:34 | 厦门北 | 当天 10:49 | 详细 |
G5304 | 高速动车 | 厦门北 | 武夷山北 | 14:04 | 当天 17:21 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
G1660 | 高速动车 | 厦门北 | 上海虹桥 | 17:06 | 当天 23:18 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
G1658 | 高速动车 | 厦门北 | 上海虹桥 | 16:15 | 当天 22:47 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。