车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6253 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 07:40 | 当天 08:18 | 深圳北 | 当天 08:18 | 详细 |
G6255 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 20:16 | 当天 20:52 | 深圳北 | 当天 20:52 | 详细 |
G6301/G6304 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 07:46 | 当天 10:40 | 深圳北 | 当天 08:23 | 详细 |
G6305/G6308 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 09:00 | 当天 11:59 | 深圳北 | 当天 09:30 | 详细 |
G6309/G6312 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 15:41 | 当天 18:49 | 深圳北 | 当天 16:25 | 详细 |
G6219 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 10:55 | 当天 11:31 | 深圳北 | 当天 11:31 | 详细 |
G6221 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 10:27 | 当天 11:03 | 深圳北 | 当天 11:03 | 详细 |
G6223 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 10:50 | 当天 11:26 | 深圳北 | 当天 11:26 | 详细 |
G6225 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 22:25 | 当天 23:01 | 深圳北 | 当天 23:01 | 详细 |
G6227 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 21:10 | 当天 21:50 | 深圳北 | 当天 21:50 | 详细 |
G6229 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 11:48 | 当天 12:25 | 深圳北 | 当天 12:25 | 详细 |
G6231 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 13:12 | 当天 13:48 | 深圳北 | 当天 13:48 | 详细 |
G6237 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 18:16 | 当天 18:53 | 深圳北 | 当天 18:53 | 详细 |
G6241 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 15:35 | 当天 16:13 | 深圳北 | 当天 16:13 | 详细 |
G6313/G6316 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 14:33 | 当天 17:25 | 深圳北 | 当天 15:09 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。