车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7112/G7134 | 高速动车 | 安庆 | 上海虹桥 | 10:34 | 当天 14:30 | 上海虹桥 | 当天 14:30 | 详细 |
G7179/G7594 | 高速动车 | 安庆 | 温州南 | 07:32 | 当天 15:26 | 上海虹桥 | 当天 11:57 | 详细 |
G7143/G7146 | 高速动车 | 安庆 | 上海虹桥 | 13:49 | 当天 17:45 | 上海虹桥 | 当天 17:45 | 详细 |
G7139 | 高速动车 | 安庆 | 上海虹桥 | 13:16 | 当天 17:18 | 上海虹桥 | 当天 17:18 | 详细 |
G7135/G7138 | 高速动车 | 安庆 | 上海虹桥 | 12:23 | 当天 16:22 | 上海虹桥 | 当天 16:22 | 详细 |
G7131 | 高速动车 | 安庆 | 上海虹桥 | 10:34 | 当天 14:30 | 上海虹桥 | 当天 14:30 | 详细 |
G1507/G1510 | 高速动车 | 黄山北 | 上海虹桥 | 13:50 | 当天 17:58 | 上海虹桥 | 当天 17:58 | 详细 |
G7285/G7288 | 高速动车 | 六安 | 上海虹桥 | 13:15 | 当天 17:12 | 上海虹桥 | 当天 17:12 | 详细 |
G7575/G7578 | 高速动车 | 六安 | 温州南 | 10:30 | 当天 18:51 | 上海虹桥 | 当天 14:16 | 详细 |
G7171/G7174 | 高速动车 | 六安 | 上海虹桥 | 08:50 | 当天 12:04 | 上海虹桥 | 当天 12:04 | 详细 |
G7155/G7158 | 高速动车 | 六安 | 上海虹桥 | 16:15 | 当天 20:06 | 上海虹桥 | 当天 20:06 | 详细 |
G1632 | 高速动车 | 福州 | 上海虹桥 | 08:00 | 当天 12:35 | 上海虹桥 | 当天 12:35 | 详细 |
G1634 | 高速动车 | 福州 | 上海虹桥 | 09:01 | 当天 13:37 | 上海虹桥 | 当天 13:37 | 详细 |
G1636 | 高速动车 | 福州 | 上海虹桥 | 12:26 | 当天 16:55 | 上海虹桥 | 当天 16:55 | 详细 |
G1638 | 高速动车 | 福州 | 上海虹桥 | 12:45 | 当天 17:21 | 上海虹桥 | 当天 17:21 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。