车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6851 | 城际高速 | 广州 | 肇庆 | 07:20 | 当天 08:44 | 三水北 | 当天 07:56 | 详细 |
C6865 | 城际高速 | 广州 | 肇庆 | 17:40 | 当天 19:04 | 三水北 | 当天 18:16 | 详细 |
C6861 | 城际高速 | 广州 | 肇庆 | 14:44 | 当天 16:08 | 三水北 | 当天 15:20 | 详细 |
C6859 | 城际高速 | 广州 | 肇庆 | 13:16 | 当天 14:40 | 三水北 | 当天 13:52 | 详细 |
C6857 | 城际高速 | 广州 | 肇庆 | 12:06 | 当天 13:30 | 三水北 | 当天 12:42 | 详细 |
C6853 | 城际高速 | 广州 | 肇庆 | 09:17 | 当天 10:41 | 三水北 | 当天 09:53 | 详细 |
C6867 | 城际高速 | 广州 | 肇庆 | 18:55 | 当天 20:19 | 三水北 | 当天 19:31 | 详细 |
C6869 | 城际高速 | 广州 | 肇庆 | 20:25 | 当天 21:49 | 三水北 | 当天 21:01 | 详细 |
C6866 | 城际高速 | 肇庆 | 广州 | 17:14 | 当天 18:40 | 三水北 | 当天 17:59 | 详细 |
C6868 | 城际高速 | 肇庆 | 广州 | 18:39 | 当天 20:05 | 三水北 | 当天 19:24 | 详细 |
C6870 | 城际高速 | 肇庆 | 广州 | 20:00 | 当天 21:27 | 三水北 | 当天 20:45 | 详细 |
C6862 | 城际高速 | 肇庆 | 广州 | 14:26 | 当天 15:52 | 三水北 | 当天 15:11 | 详细 |
C6860 | 城际高速 | 肇庆 | 广州 | 13:00 | 当天 14:26 | 三水北 | 当天 13:45 | 详细 |
C6852 | 城际高速 | 肇庆 | 广州 | 07:20 | 当天 08:47 | 三水北 | 当天 08:05 | 详细 |
C6854 | 城际高速 | 肇庆 | 广州 | 09:00 | 当天 10:26 | 三水北 | 当天 09:45 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。