车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6224 | 动车组 | 厦门北 | 福州 | 18:23 | 当天 20:02 | 莆田 | 当天 19:16 | 详细 |
D6230 | 动车组 | 厦门北 | 福州 | 20:19 | 当天 22:04 | 莆田 | 当天 21:11 | 详细 |
D6524 | 动车组 | 厦门北 | 南昌西 | 09:10 | 当天 13:46 | 莆田 | 当天 10:04 | 详细 |
D6526 | 动车组 | 厦门北 | 南昌 | 14:21 | 当天 18:59 | 莆田 | 当天 15:13 | 详细 |
D6532 | 动车组 | 厦门北 | 南昌 | 18:29 | 当天 23:20 | 莆田 | 当天 19:22 | 详细 |
D2232/D2233 | 动车组 | 厦门北 | 重庆北 | 07:15 | 当天 22:13 | 莆田 | 当天 08:07 | 详细 |
D3306 | 动车组 | 厦门北 | 宁波 | 11:16 | 当天 16:42 | 莆田 | 当天 12:08 | 详细 |
D3275/D3278 | 动车组 | 厦门北 | 汉口 | 14:45 | 当天 23:02 | 莆田 | 当天 15:44 | 详细 |
D3271/D3274 | 动车组 | 厦门北 | 汉口 | 09:18 | 当天 17:06 | 莆田 | 当天 10:10 | 详细 |
D3232 | 动车组 | 厦门北 | 杭州东 | 15:57 | 当天 22:37 | 莆田 | 当天 17:01 | 详细 |
D3220 | 动车组 | 厦门北 | 宁波 | 17:44 | 当天 22:58 | 莆田 | 当天 18:48 | 详细 |
D378 | 动车组 | 厦门北 | 上海虹桥 | 14:26 | 当天 22:27 | 莆田 | 当天 15:24 | 详细 |
D6208 | 动车组 | 厦门北 | 福州 | 10:20 | 当天 12:05 | 莆田 | 当天 11:19 | 详细 |
D6202 | 动车组 | 厦门北 | 福州 | 07:08 | 当天 09:04 | 莆田 | 当天 08:01 | 详细 |
D380 | 动车组 | 厦门北 | 杭州东 | 15:35 | 当天 22:18 | 莆田 | 当天 16:27 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。