车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7525 | 高速动车 | 上海虹桥 | 温州南 | 17:59 | 当天 22:09 | 宁波 | 当天 20:03 | 详细 |
G7511 | 高速动车 | 上海虹桥 | 温州南 | 11:53 | 当天 15:57 | 宁波 | 当天 13:49 | 详细 |
G7515 | 高速动车 | 上海虹桥 | 宁波 | 14:00 | 当天 15:55 | 宁波 | 当天 15:55 | 详细 |
G7517 | 高速动车 | 上海虹桥 | 宁波 | 14:56 | 当天 16:51 | 宁波 | 当天 16:51 | 详细 |
G7519 | 高速动车 | 上海虹桥 | 宁波 | 15:47 | 当天 17:50 | 宁波 | 当天 17:50 | 详细 |
G7521 | 高速动车 | 上海虹桥 | 苍南 | 16:47 | 当天 21:37 | 宁波 | 当天 18:55 | 详细 |
G7545 | 高速动车 | 上海虹桥 | 温州南 | 15:52 | 当天 19:59 | 宁波 | 当天 17:55 | 详细 |
G7557 | 高速动车 | 上海虹桥 | 宁波 | 19:31 | 当天 21:33 | 宁波 | 当天 21:33 | 详细 |
G7561 | 高速动车 | 上海虹桥 | 温州南 | 19:21 | 当天 22:55 | 宁波 | 当天 21:09 | 详细 |
G7507 | 高速动车 | 上海虹桥 | 宁波 | 10:13 | 当天 12:08 | 宁波 | 当天 12:08 | 详细 |
G7501 | 高速动车 | 上海虹桥 | 苍南 | 06:50 | 当天 11:26 | 宁波 | 当天 08:54 | 详细 |
G7503 | 高速动车 | 上海虹桥 | 台州 | 08:05 | 当天 11:05 | 宁波 | 当天 09:52 | 详细 |
D2285 | 动车组 | 上海虹桥 | 深圳北 | 09:05 | 当天 20:45 | 宁波 | 当天 11:23 | 详细 |
D2283 | 动车组 | 上海虹桥 | 深圳北 | 11:24 | 当天 22:56 | 宁波 | 当天 13:32 | 详细 |
D2287 | 动车组 | 上海虹桥 | 深圳北 | 07:47 | 当天 19:19 | 宁波 | 当天 10:13 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。